Totaltabell Torsdagsseglingar 2025
| Plac | Rorsman | 22/5 | 29/5 | 5/6 | 12/6 | 19/6 | 26/6 | 3/7 | 10/7 | 17/7 | 24/7 | 31/7 | 7/8 | 14/8 | 21/8 | 28/8 | 4/9 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Walker | DNC | DNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | DNC | DSQ | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 55 |
| 2 | Daniel Uhlin | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 1 | 1 | DNS | DSQ | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 58 |
| 3 | Ingvar Persson | DNC | 1 | DNC | 3 | 4 | 4 | DNC | DNS | 1 | DNF | 5 | DNC | 1 | 4 | 5 | DNF | 78 |
| 4 | Jonas Jarl | DNC | DSQ | 1 | 1 | 5 | 3 | DNC | DNS | 2 | DNC | DNC | 3 | DNC | 3 | 2 | DNF | 79 |
| 5 | Jonas Alm | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | DNF | 85 |
| 6 | Robert Podskarbi | DNC | DNC | DNC | DNF | 6 | 5 | DNF | DNC | DSQ | DNF | 6 | 5 | 5 | DNS | 6 | DNF | 104 |
| 7 | Göran Sahlberg | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | 3 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 115 |
| 8 | Peter Nordlund | DNC | DNC | DNC | 5 | DNC | DNC | DNF | DNC | 3 | DNF | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 117 |
| 9 | Andreas Andersson | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 124 |
| 10 | Wolfgang Landrichter | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 126 |
| 11 | Johan Rimquist | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | DNF | DNC | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | 129 |
| 12 | Jonas Lotsne | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DSQ | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 131 |
| 13 | Kenneth Unger | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | 131 |
| 14 | Lars-Åke Larsson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | 131 |
Resultat Torsdagsseglingar 2025
Segling 2025-05-22
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 1 |
Segling 2025-05-29
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingvar Persson | Albin Viggen SRSsu | 0.766 | 01:03:29 | 00:48:03 | 1 |
| Jonas Jarl | If SRSsu | 0.792 | – | – | DSQ |
Segling 2025-06-05
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Jarl | If SRSsu | 0.792 | 01:00:20 | 00:47:47 | 1 |
| Hans Walker | Dixie 27 SRSsu | 0.813 | 01:00:40 | 00:49:19 | 2 |
Segling 2025-06-12
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Jarl | If SRSsu | 0.792 | 00:55:31 | 00:43:58 | 1 |
| Hans Walker | Dixie 27 SRSu | 0.823 | 00:54:06 | 00:44:31 | 2 |
| Ingvar Persson | Albin Viggen SRSsu | 0.766 | 01:05:02 | 00:49:49 | 3 |
| Wolfgang Landrichter | B31 SRSsu | 0.842 | 01:01:37 | 00:51:53 | 4 |
| Peter Nordlund | Aphrodite 25xl SRSsu | 0.848 | 01:07:43 | 00:57:25 | 5 |
| Robert Podskarbi | Shipman 28 SRSsu | 0.825 | – | – | DNF |
Segling 2025-06-19
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Andersson | Express SRSsu | 0.857 | 01:06:45 | 00:57:12 | 1 |
| Hans Walker | Dixie 27 SRSsu | 0.813 | 01:15:45 | 01:01:35 | 2 |
| Daniel Uhlin | CB66 Racer SRSs | 0.938 | 01:06:50 | 01:02:41 | 3 |
| Ingvar Persson | Albin Viggen SRSsu | 0.766 | 01:26:05 | 01:05:56 | 4 |
| Jonas Jarl | If SRSsu | 0.792 | 01:23:30 | 01:06:08 | 5 |
| Robert Podskarbi | Shipman 28 SRSsu | 0.825 | 01:23:35 | 01:08:57 | 6 |
Segling 2025-06-26
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Uhlin | CB66 Racer SRSs | 0.938 | 01:05:05 | 01:01:03 | 1 |
| Hans Walker | Dixie 27 SRSsu | 0.813 | 01:17:16 | 01:02:49 | 2 |
| Jonas Jarl | If SRSsu | 0.792 | 01:20:50 | 01:04:01 | 3 |
| Ingvar Persson | Albin Viggen SRSsu | 0.766 | 01:30:43 | 01:09:29 | 4 |
| Robert Podskarbi | Shipman 28 SRSsu | 0.825 | 02:03:05 | 01:41:33 | 5 |
Segling 2025-07-03
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Uhlin | CB66 Racer SRSs | 0.938 | 01:54:03 | 01:46:59 | 1 |
| Hans Walker | Dixie 27 SRSsu | 0.813 | 02:30:02 | 02:01:59 | 2 |
| Peter Nordlund | Aphrodite 25xl SRSsu | 0.848 | – | – | DNF |
| Robert Podskarbi | Shipman 28 SRSsu | 0.825 | – | – | DNF |
Segling 2025-07-10
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Uhlin | CB 66 Racer | 0.938 | – | – | DNS |
| Ingvar Persson | Albin Vigg | 0.766 | – | – | DNS |
| Jonas Jarl | If | 0.792 | – | – | DNS |
Segling 2025-07-17
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingvar Persson | Albin Vigg | 0.766 | 00:53:11 | 00:40:44 | 1 |
| Jonas Jarl | IF | 0.792 | 00:51:54 | 00:41:06 | 2 |
| Peter Nordlund | Aphrodite 25 jarn | 0.814 | 00:56:32 | 00:46:01 | 3 |
| Hans Walker | Dixie 27 | 0.813 | – | – | DSQ |
| Johan Rimquist | Beason 31 | 0.853 | – | – | DSQ |
| Göran Sahlberg | Hanse 315 (2015) | 0.912 | – | – | DSQ |
| Robert Podskarbi | shipman 28 | 0.860 | – | – | DSQ |
| Daniel Uhlin | CB66 Racer | 0.938 | – | – | DSQ |
Segling 2025-07-24
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Walker | Dixie 27 | 0.813 | 02:21:04 | 01:54:41 | 1 |
| Jonas Alm | dixie 27 | 0.823 | 02:24:11 | 01:58:40 | 2 |
| Göran Sahlberg | Hanse 315 (2015) | 0.871 | 02:20:12 | 02:02:07 | 3 |
| Daniel Uhlin | CB66 Racer | 0.938 | 02:13:40 | 02:05:23 | 4 |
| Peter Nordlund | Aphrodite 25 jarn | 0.814 | – | – | DNF |
| Ingvar Persson | Albin Vigg | 0.766 | – | – | DNF |
| Robert Podskarbi | shipman 28 | 0.860 | – | – | DNF |
| Johan Rimquist | Beason 31 | 0.853 | – | – | DNF |
Segling 2025-07-31
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Uhlin | CB66 Racer | 0.938 | 00:43:02 | 00:40:22 | 1 |
| Jonas Alm | dixie 27 | 0.813 | 00:51:12 | 00:41:38 | 2 |
| Göran Sahlberg | Hanse 315 (2015) | 0.904 | 00:50:13 | 00:45:24 | 3 |
| Hans Walker | Dixie 27 | 0.813 | 01:00:00 | 00:48:47 | 4 |
| Ingvar Persson | Albin Vigg | 0.766 | 01:13:22 | 00:56:12 | 5 |
| Robert Podskarbi | Shipman 28 | 0.860 | 01:13:32 | 01:00:40 | 6 |
| Peter Nordlund | Aphrodite 25 jarn | 0.847 | – | – | DNS |
| Jonas Lotsne | BB10 | 0.965 | – | – | DSQ |
Segling 2025-08-07
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Uhlin | CB66 Racer | 0.918 | 00:54:20 | 00:50:58 | 1 |
| Jonas Alm | Dixie 27 | 0.813 | 01:03:30 | 00:51:38 | 2 |
| Jonas Jarl | IF | 0.792 | 01:05:25 | 00:51:49 | 3 |
| Hans Walker | Dixie 27 | 0.813 | 01:06:55 | 00:54:24 | 4 |
| Robert Podskarbi | Shipman 28 | 0.860 | 01:24:43 | 01:12:51 | 5 |
| Wolfgang Landrichter | Beason 31 | 0.853 | – | – | DNF |
| Johan Rimquist | Beason 31 | 0.853 | – | – | DNS |
Segling 2025-08-14
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingvar Persson | Albin Vigg | 0.766 | 01:15:05 | 00:57:31 | 1 |
| Hans Walker | Dixie 27 | 0.813 | 01:13:26 | 00:59:42 | 2 |
| Jonas Alm | Dixie 27 | 0.813 | 01:13:28 | 00:59:44 | 3 |
| Daniel Uhlin | CB66 Racer | 0.918 | 01:10:52 | 01:05:03 | 4 |
| Robert Podskarbi | Shipman 28 | 0.860 | 01:18:05 | 01:07:09 | 5 |
Segling 2025-08-21
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Uhlin | CB66 Racer | 0.918 | 01:16:53 | 01:10:21 | 1 |
| Jonas Alm | Dixie 27 | 0.813 | 01:33:09 | 01:15:44 | 2 |
| Jonas Jarl | IF | 0.792 | 01:36:26 | 01:16:23 | 3 |
| Ingvar Persson | Albin Vigg | 0.772 | 01:59:30 | 01:32:15 | 4 |
| Hans Walker | Dixie 27 | 0.835 | 01:48:23 | 01:33:50 | 5 |
| Robert Podskarbi | Shipman 28 | 0.825 | – | – | DNS |
Segling 2025-08-28
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Alm | Dixie 27 | 0.813 | 00:55:20 | 00:44:59 | 1 |
| Jonas Jarl | IF | 0.792 | 00:57:52 | 00:45:50 | 2 |
| Hans Walker | Dixie 27 | 0.813 | 00:58:05 | 00:47:13 | 3 |
| Daniel Uhlin | CB66 Racer | 0.918 | 00:52:07 | 00:47:18 | 4 |
| Ingvar Persson | Albin Vigg | 0.766 | 01:03:03 | 00:48:18 | 5 |
| Robert Podskarbi | Shipman 28 | 0.860 | 01:04:45 | 00:55:41 | 6 |
Segling 2025-09-04
| Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Uhlin | CB66 Racer | 0.938 | 01:36:20 | 01:28:09 | 1 |
| Hans Walker | Dixie 27 | 0.813 | 02:48:00 | 02:16:35 | 2 |
| Kenneth Unger | Becker 27 | 0.837 | – | – | DNF |
| Ingvar Persson | Albin Vigg | 0.766 | – | – | DNF |
| Jonas Jarl | IF | 0.792 | – | – | DNF |
| Robert Podskarbi | Shipman 28 | 0.860 | – | – | DNF |
| Jonas Alm | Dixie 27 | 0.813 | – | – | DNF |
| Lars-Åke Larsson | Dixie 27 | 0.813 | – | – | DNF |