Totaltabell Torsdagsseglingar 2025
Plac | Rorsman | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | Totalpoäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Walker | DNC | DNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | DNC | 24 |
2 | Jonas Jarl | DNC | DSQ | 1 | 1 | 5 | 3 | DNC | DNS | 29 |
3 | Ingvar Persson | DNC | 1 | DNC | 3 | 4 | 4 | DNC | DNS | 32 |
4 | Daniel Uhlin | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 1 | 1 | DNS | 32 |
5 | Robert Podskarbi | DNC | DNC | DNC | DNF | 6 | 5 | DNF | DNC | 44 |
6 | Andreas Andersson | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | DNC | DNC | DNC | 44 |
7 | Wolfgang Landrichter | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 47 |
8 | Peter Nordlund | DNC | DNC | DNC | 5 | DNC | DNC | DNF | DNC | 47 |
Resultat Torsdagsseglingar 2025
Segling 2025-05-22
Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|
0.000 |
Segling 2025-05-29
Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|
Ingvar Persson | Albin Viggen SRSsu | 0.766 | 01:03:20 | 00:48:31 | 1 |
Jonas Jarl | If SRSsu | 0.792 | 00:00:00 | 00:00:00 | DSQ |
Segling 2025-06-05
Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Jarl | If SRSsu | 0.792 | 01:00:20 | 00:47:47 | 1 |
Hans Walker | Dixie 27 SRSsu | 0.813 | 01:00:40 | 00:49:19 | 2 |
Segling 2025-06-12
Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Jarl | If SRSsu | 0.792 | 00:55:31 | 00:43:58 | 1 |
Hans Walker | Dixie 27 SRSu | 0.823 | 00:54:06 | 00:44:31 | 2 |
Ingvar Persson | Albin Viggen SRSsu | 0.766 | 01:05:02 | 00:49:49 | 3 |
Wolfgang Landrichter | B31 SRSsu | 0.842 | 01:01:37 | 00:51:53 | 4 |
Peter Nordlund | Aphrodite 25xl SRSsu | 0.848 | 01:07:43 | 00:57:25 | 5 |
Robert Podskarbi | Shipman 28 SRSsu | 0.825 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
Segling 2025-06-19
Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Andersson | Express SRSsu | 0.857 | 01:06:45 | 00:57:12 | 1 |
Hans Walker | Dixie 27 SRSsu | 0.813 | 01:15:45 | 01:01:35 | 2 |
Daniel Uhlin | CB66 Racer SRSs | 0.938 | 01:06:50 | 01:02:41 | 3 |
Ingvar Persson | Albin Viggen SRSsu | 0.766 | 01:26:05 | 01:05:56 | 4 |
Jonas Jarl | If SRSsu | 0.792 | 01:23:30 | 01:06:08 | 5 |
Robert Podskarbi | Shipman 28 SRSsu | 0.825 | 01:23:35 | 01:08:57 | 6 |
Segling 2025-06-26
Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Uhlin | CB66 Racer SRSs | 0.938 | 01:05:05 | 01:01:03 | 1 |
Hans Walker | Dixie 27 SRSsu | 0.813 | 01:17:16 | 01:02:49 | 2 |
Jonas Jarl | If SRSsu | 0.792 | 01:20:50 | 01:04:01 | 3 |
Ingvar Persson | Albin Viggen SRSsu | 0.766 | 01:30:43 | 01:09:29 | 4 |
Robert Podskarbi | Shipman 28 SRSsu | 0.825 | 02:03:05 | 01:41:33 | 5 |
Segling 2025-07-03
Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Uhlin | CB66 Racer SRSs | 0.938 | 01:54:03 | 01:46:59 | 1 |
Hans Walker | Dixie 27 SRSsu | 0.813 | 02:30:02 | 02:01:59 | 2 |
Peter Nordlund | Aphrodite 25xl SRSsu | 0.848 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
Robert Podskarbi | Shipman 28 SRSsu | 0.825 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
Segling 2025-07-10
Rorsman | Båttyp | SRS | Seglad tid | Korrigerad tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Uhlin | CB 66 Racer | 0.938 | DNS | ||
Ingvar Persson | Albin Vigg | 0.766 | DNS | ||
Jonas Jarl | If | 0.792 | DNS |